HY5500-P2BS3C2带温度补偿型在线差压密度计
差压式在线密度计工作原理是根据重力和浮力平衡的原理制作而成,无论放在什么液体中,密度计的重力G不变,漂浮在液上时,浮力F等于重力G,也就是密度计受到的浮力F也不变。当密度计沉入的液体的密度越大,由阿基米德原理F=ρgv可知,浮力F、g不变,液体密度ρ越大,物体排开液体的体积V越小,也就是说密度计浸入液面下的体积越少,液面对应密度计的刻度就越靠
免费咨询:86-021-59177550
HY5500-P2BS3C2带温度补偿型在线差压密度计
HY5500-P2BS3C2带温度补偿型在线差压密度计
差压式在线密度计工作原理是根据重力和浮力平衡的原理制作而成,无论放在什么液体中,密度计的重力G不变,漂浮在液上时,浮力F等于重力G,也就是密度计受到的浮力F也不变。当密度计沉入的液体的密度越大,由阿基米德原理F=ρgv可知,浮力F、g不变,液体密度ρ越大,物体排开液体的体积V越小,也就是说密度计浸入液面下的体积越少,液面对应密度计的刻度就越靠下边,如果密度计沉入的液体的密度越小,出现的情况相反。
产品选型
HY5500 | 智能在线密度计 | ||||||||
代号 | 安装结构形式 | ||||||||
P | 插入式 | ||||||||
S | 侧装式 | ||||||||
G | 弯管式 | ||||||||
B | 管道式 | ||||||||
代号 | 量程 | ||||||||
1 | 0-1g/cm³ | ||||||||
2 | 0-2g/cm³ | ||||||||
3 | 0-3g/cm³ | ||||||||
5 | 0-5g/cm³ | ||||||||
代号 | 密度计类型 | ||||||||
A | 常温型在线密度计 | ||||||||
B | 带温度补偿型在线密度计 | ||||||||
C | 卫生型在线密度计 | ||||||||
D | 高温型在线密度计 | ||||||||
E | 特殊要求在线密度计 | ||||||||
代号 | 显示 | ||||||||
S | 带液晶显示 | ||||||||
Y | 不带液晶显示 | ||||||||
代号 | 接液材质 | ||||||||
1 | 不锈钢316L | ||||||||
2 | 哈氏合金 | ||||||||
3 | 钛 | ||||||||
4 | 钽 | ||||||||
5 | PTFE | ||||||||
6 | 蒙乃尔 | ||||||||
代号 | 安装法兰尺寸 | ||||||||
A | DN50 | ||||||||
B | DN80 | ||||||||
C | DN100 | ||||||||
D | 用户 | ||||||||
代号 | 防爆等级 | ||||||||
1 | 无 | ||||||||
2 | 本安型 | ||||||||
代号 | 测杆长度(mm) | ||||||||
Z | 用户提供 | ||||||||
代号 | 膜片距离 | ||||||||
J | 用户提供 |
智能在线密度计为二线制密度变送器,主要用于工业过程控制,在线密度计根据浓度与密度的大小产生相应的 4-20mA 信号,可通过数字通信进行远程校准与监测。